Informazioni di Base
- Model No.: 200HW-8
- Max.Head : 10-30m
- Max.Capacity : > 400 L / min
- Tipo di guida : Il motore
- Materiale : Ghisa
- Struttura : Monostadio pompa
- Montaggio : Booster Pump
- Potere : Elettrico
- Avviare : Pompa elettrica
- Tipo : Lama pompa
- Applicazione : Pompa acqua chiarificato , Pompa di depurazione , Liquame pompa , Pompa chimica
- Media : Pompe per fognature
- Performance : Nessuna perdita pompa
- Teoria : Pompa centrifuga
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: Hongwang
- Packing: Polywood Case
- Standard: size: 2.5m*1.3m*1.8m
- Origin: Changzhou
- HS Code: 8413810090
- Production Capacity: 3000 Sets Per Year
Descrizione del prodotto
Introduzione di prodotto:
Pompa |
Le serie di HW mixed-scorrono pompa con i vantaggi di grande flusso, il funzionamento stabile, configurazione di potere economica. Il disegno della ventola e di grande canale aumenta il passaggio della particella. È Una scelta eccellente affinchè La stazione agricola di pompaggio e di irrigazione trasporti lo scarico di acque luride e dell'acqua |
Motore diesel |
La pompa ad acqua del rimorchio ha adottato nazionale e motore internazionale di alta qualità Per fornire il forte potere per la pompa ad acqua, possiamo fornire PERKINS, CUMMINS, YUCHAI, WEICHAI e così Sul motore diesel di marca famosa per la pompa del rimorchio, per realizzare la stabilità Di economia del combustibile e degli standard di emissioni. Ottenere il servizio after-sale conveniente |
Rimorchio |
Ci è Egualmente rimorchio, armadietto di controllo intelligente, tubo flessibile e tubo, valvola e connettore rapido fornito. Soddisfatto ai clienti i bisogni e le condizioni di campo. Facile muoversi ed usare |
Applicazione: |
Irrigazione agricola; Industria e città Per varie occasioni quale drenaggio |
Uso consentito: |
Applicabile all'acqua di trasporto o al fisico medica, proprietà Chimiche simili ad altri liquidi dell'acqua, la temperatura liquida non dovrebbe essere trasportata più Di 50 º C. |
Parametro tecnico:
Modello dell'unità | Diametro (millimetro) | Flusso | Testa (m) | Velocità (r/min) | Potere (chilowatt) | ||
Ingresso | Presa | L/s | m3/h | ||||
150HW-8 | 150 | 150 | 38 | 137 | 8.7 | 1450 | 5.5 |
50 | 180 | 8.0 | |||||
60 | 216 | 6.8 | |||||
200HW-9 | 200 | 200 | 75 | 270 | 9.6 | 1450 | 11.0 |
100 | 360 | 8.0 | |||||
120 | 432 | 6.0 | |||||
250HW-6 | 250 | 250 | 93 | 335 | 6.5 | 970 | 11.0 |
123 | 444 | 5.4 | |||||
148 | 533 | 4.1 | |||||
250HW-9 | 250 | 250 | 113 | 407 | 9.6 | 1180 | 18.5 |
150 | 540 | 8.0 | |||||
180 | 640 | 6.0 | |||||
250HW-14 | 250 | 250 | 139 | 500 | 14.5 | 1450 | 30.0 |
184 | 664 | 12.1 | |||||
221 | 796 | 9.1 | |||||
300HW-9 | 300 | 300 | 165 | 594 | 9.6 | 970 | 22.0 |
220 | 792 | 8.0 | |||||
264 | 950 | 6.0 | |||||
350HW-5 | 350 | 350 | 186 | 670 | 5.2 | 730 | 15.0 |
207 | 745 | 4.4 | |||||
228 | 819 | 3.4 | |||||
350HW-9 | 350 | 350 | 250 | 900 | 9.4 | 980 | 30.0 |
278 | 1000 | 8.0 | |||||
306 | 1100 | 6.7 | |||||
400HW-7 | 400 | 400 | 300 | 1080 | 7.8 | 730 | 30.0 |
350 | 1260 | 6.8 | |||||
380 | 1368 | 6.2 | |||||
400HW-7 | 400 | 400 | 403 | 1460 | 7.8 | 780 | 75.0 |
470 | 1692 | 6.8 | |||||
510 | 1836 | 6.2 | |||||
500HW-7 | 500 | 500 | 469 | 1690 | 7.6 | 580 | 55.0 |
550 | 1980 | 6.2 | |||||
606 | 2180 | 5.3 | |||||
500HW-12 | 500 | 500 | 591 | 2127 | 12.0 | 730 | 95.0 |
692 | 2492 | 9.8 | |||||
762 | 2744 | 8.4 | |||||
650HW-7 | 650 | 650 | 736 | 2650 | 7.2 | 485 | 75.0 |
920 | 3312 | 5.1 | |||||
1000 | 3600 | 4.0 |
Informazioni di azienda: | ||||
JIANGSU HONGWANG SCORRE CONTROLLO TECH CO., SRL | ||||
INTRODUZIONE DELL'AZIENDA: | ||||
Nome di azienda | JIANGSU HONGWANG SCORRE CONTROLLO TECH CO., SRL | |||
Indirizzo | Viale no. 55, distretto di Jintan, Changzhou, Jiangsu, Cina di Tangzhuang | |||
Persona di contatto | Nome | Telefono | Identificazione del email | |
Mangiatoia | John Zhuang | 0086-13815001227 | ||
Mangiatoia | Jack Gao | 0086-15251995562 | ||
Stato regli affari | Fabbricazione | Commercio | ||
Consititution dell'azienda | Pvt. Srl | |||
Giro d'affari annuale | USD8, 000, 000 | |||
L'azienda occupa le zone (m2) | ² Di 40000M | |||
La doccia occupa le zone (m2) | ² Di 500M | |||
Web site | trailerpump. En. Made-in-china. Com | |||
http: //trailerpump. en. made-in-china. com/ | ||||
Pricipalmente cliente & Vendita | Europa, Sudamerica, Africa, Asia sudorientale, America, Medio Oriente, | |||
Pricipalmente prodotto | Prodotti di tecnologia di controllo di flusso di Hongwang, pompe ad acqua coperte (pompa per acque luride autoadescante, P-tipo pompa per acque luride autoadescante, pompa centrifuga delle acque pulite autoadescanti, pompa mista di flusso, pompa centrifuga di facile-manutenzione orizzontale, doppia pompa aspirante di caso spaccato, pompa a palette del rotore della camma, pompa sommergibile per il pozzo), unità Della pompa del rimorchio (³ Di 10-6000m), gruppi elettrogeni (2-2000kW), rimorchio mobile, strumentazione agricola di irrigazione e così Via. Possiamo progettare il tipo aperto, il tipo silenzioso, il tipo della prova del tempo, il tipo mobile del rimorchio, il tipo fisso ed il tipo intelligente dai requisiti di cliente | |||
Squadra di vendite | 12 (laureati dell'università ) | Squadra del prodotto | 125 | |
Squadra di sviluppo & Di ricerca | 10 | Squadra di controllo di qualità | 11 | |
Certificato | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SUD DI TUV |
Tipi dei prodotti
»
»
»