Descrizione del prodotto
Blocchetti terminali della porcellana con il magazzino in Europa
SPECIFICHE | |
INSERTI: | OTTONE NICHELATO |
ALLOGGIAMENTO: | PORCELLANA (OPZIONE LUSTRATA) |
Temperatura.: | 800°C (ALLOGGIAMENTO), 350°C (INSERTI) |
VITI: | ACCIAIO GALVANIZZATO |
STANDARD: | CE (EN 60998 DELLE BS) |
COLORE: | BIANCO |
CARATTERISTICA: | DURO & SOLIDO |
MOLTO TEMPERATURA ELEVATA | |
NON INFIAMMABILE | |
RESISTENTE AI PRODOTTI CHIMICI |
CODICE DI FACILITÀ | CROSS-SECTION | INTERVALLO CORRENTE | TENSIONE RATED | DIMENSIONI (millimetro) | ||||||
W | L | Φ1 | Φ2 | D | d | H | ||||
CPO-5A-1P | 4 millimetri 2 | 5 - 32A | 450V | 13 | 12 | 3.2 | - | - | 8 | 16 |
CPO-5A-2P | 4 millimetri 2 | 5 - 32A | 450V | 18 | 21 | 3.2 | 4.5 | 12 | 8 | 16 |
CPO-5A-3P | 4 millimetri 2 | 5 - 32A | 450V | 18 | 33 | 3.2 | 4.5 | 12 | 8 | 16 |
CPO-5A-4P | 4 millimetri 2 | 5 - 32A | 450V | 17.8 | 45.2 | 3.2 | 4.8 | 12 | 8 | 15.8 |
CPO-15A-1P | 10 millimetri 2 | 15 - 57A | 450V | 21 | 13 | 4.3 | - | - | 10 | 20 |
CPO-15A-2P | 10 millimetri 2 | 15 - 57A | 450V | 21 | 24 | 4.3 | 4.8 | 14 | 10 | 20 |
CPO-15A-3P | 10 millimetri 2 | 15 - 57A | 450V | 21 | 36 | 4.3 | 4.8 | 14 | 10 | 20 |
CPO-15A-4P | 10 millimetri 2 | 15 - 57A | 450V | 20.7 | 48.6 | 4.3 | 4.9 | 13 | 10 | 19.5 |
CPO-30A-1P | 16 millimetri 2 | 30 - 76A | 450V | 21 | 15 | 6.1 | - | - | 12 | 22 |
CPO-30A-2P | 16 millimetri 2 | 30 - 76A | 450V | 27 | 31 | 6.1 | 5.0 | 17 | 12 | 22 |
CPO-30A-3P | 16 millimetri 2 | 30 - 76A | 450V | 27 | 48 | 6.1 | 5.0 | 17 | 12 | 22 |
CPO-30A-4P | 16 millimetri 2 | 30 - 76A | 450V | 26.6 | 64.3 | 6.1 | 4.9 | 17 | 12.5 | 21.3 |
Sezione trasversale: | valutato per cavo e funi rigidi (se per collegare flessibile, dovrebbe essere di uno stadio riduttore, cioè 6 millimetri 2 is4 il millimetro 2 | |||||||||
Diametro di foro dell'entrata del collegare Φ1 | ||||||||||
Diametro di foro della riparazione Φ2 |
PACCHETTO:

CERTIFICATI (CE & RoHS)

ATTREZZATURE DI FACILITÀ

MOSTRA:

Perché scegliere la FACILITÀ?
1. Esperienza professionale di funzionamento
2. Prova disponibile per la prova di qualità
3. MOQ basso, prezzo basso
4. Imballaggio sicuro e consegna rapida
5. I formati possono essere personalizzati completamente come richiesta
