Descrizione del prodotto
Tutto il conduttore di alluminio nudo ambientale del trefolo AAC del conduttore di alluminio
Standard di DescriptionMaterial del prodotto:
Specifica standard ASTM-B232 per alluminio Concentrico-Porre-Incagliato 1350 conduttori
Conduttori di alluminio BS215-2 acciaio-di rinforzo - per il trasporto di energia ambientale
L'acciaio DIN48204 ha rinforzato i conduttori incagliati alluminio
L'acciaio incagliato di alluminio del conduttore IEC209 ha rinforzato
Caratteristiche tecniche
Potremmo produrre la maggior parte dei cavi di standard, quali gli standard di ASTM, delle BS, di CSA, di BACCANO, di GB e di IEC, ecc.
Codice | Formato | Sezione | No. Dei fili | Fili del diametro | Peso | Concentrazione Rated | Resistenza di Maximunm @20° C |
AWG o MCM | nel ² | millimetro | millimetro | kg/km | chilogrammo | Ω /km | |
Peachbell | 6 | 13.3 | 7× 1.56 | 4.66 | 36.6 | 254 | 2.170 |
Rosa | 4 | 21.15 | 7× 1.96 | 5.88 | 58.3 | 399 | 1.364 |
Iride | 2 | 33.62 | 7× 2.47 | 7.42 | 92.7 | 611 | 0.857 |
Pansy | 1 | 42.41 | 7× 2.78 | 8.33 | 117 | 740 | 0.681 |
Papavero | 1/0 | 53.51 | 7× 3.12 | 9.36 | 147.5 | 897 | 0.539 |
Aster | 2/0 | 67.44 | 7× 3.50 | 10.51 | 186 | 1136 | 0.427 |
Phlox | 3/0 | 85.02 | 7× 3.93 | 11.8 | 235 | 1375 | 0.339 |
Oxlip | 4/0 | 107 | 7× 4.42 | 13.25 | 296 | 1738 | 0.268 |
Margherita | 266.8 | 135 | 7× 4.96 | 14.88 | 373 | 2191 | 0.213 |
Alloro | 266.8 | 135 | 19× 3.01 | 15.05 | 373 | 2254 | 0.213 |
Tulipano | 336.4 | 171 | 19× 3.38 | 16.9 | 470 | 2786 | 0.169 |
Canna | 397.5 | 201 | 19× 3.68 | 18.38 | 555 | 3219 | 0.143 |
Universo | 477 | 242 | 19× 4.02 | 20.12 | 666 | 3803 | 0.119 |
Syringa | 477 | 242 | 37× 2.88 | 20.18 | 666 | 3932 | 0.119 |
Dalia | 556.5 | 282 | 19× 4.35 | 21.73 | 777 | 4431 | 0.102 |
Vischio | 556.5 | 282 | 37× 3.11 | 21.8 | 777 | 4495 | 0.102 |
Orchidea | 636 | 322 | 37× 3.33 | 23.31 | 888 | 5154 | 0.089 |
Viola | 715.5 | 363 | 37× 3.53 | 24.73 | 1000 | 5791 | 0.079 |
Nasturzio | 715.5 | 363 | 61× 2.75 | 24.76 | 1000 | 5960 | 0.079 |
Arbutus | 795 | 403 | 37× 3.72 | 26.07 | 1110 | 6303 | 0.071 |
Lillà | 795 | 403 | 61× 2.90 | 26.11 | 1110 | 6501 | 0.071 |
Anemone | 874.5 | 443 | 37× 3.91 | 27.37 | 1222 | 6821 | 0.065 |
Croco | 874.5 | 443 | 61× 3.04 | 27.36 | 1222 | 7144 | 0.065 |
Magnolia | 954 | 483 | 37× 4.08 | 28.55 | 1333 | 7428 | 0.059 |
Informazioni di azienda
Ogni volta riceviamo un grande ordine con differenti standard faremo una riunione circa il processo di produzione per assicurarci la qualità Ed il termine di consegna
Certificati:
SECRI, ISO9001: 2008, OHSAS, ccc, certificazioni di TUV:
Imballaggio & Spedire
Pacchetto: Supporto da imballare come rulli, o con il timpano di legno o i timpani d'acciaio di legno
Termini della spedizione: DHL, Federal Express, UPS, ecc. E solitamente da Sea.
Venuta del cliente
Il benvenuto viene in qualunque momento la nostra fabbrica! Speriamo che lo gradirete!
Metterseli in contatto con
Cathy Shi
Gestore di vendite internazionale
Reparto del commercio internazionale
Cavo Co., srl di Luoyang Dayuan
=================================
Telefono: +86-379-65170063
Mobile: + 86-15136243085
Web: Http: //dycable. En. Made-in-china. Com
Sala d'esposizione di Alibaba: Http: //dycable. En. Made-in-china. Com
=================================